La Universidad de Darmstadt ganadora de nuevo del Solar Decathlon 2009.
Su casa alcanzó la máxima puntuación en la prueba que más puntúa, la del Balance Energético, obteniendo los 150 puntos que estaban en juego. El nombre de la casa ya lo pronosticaba, SurPlushome (casa con superávit).
La SurPlushome también alcanzó el máximo en la prueba de Confort; ha sido la única casa entre las veinte que distribuyó sus espacios en dos plantas
El equipo español (B&W House)se quedó en el 14 puesto, el puesto más alto que consiguió fue en la prueba del Balance Energético ocupando el cuarto lugar.
Podemos descubrir desde la página de Solar Decathlon que fabricantes han contribuido a la creación de estas casas solares.
El equipo alemán trabajó con Power Logic (Schneider Electric), Multiaqua, Milgard Windows and Doors, Denon, NuTone, Plywood, Amtec Solar…
Se pueden descargar los planos de construcción y el manual del proyecto desde el siguiente enlace: DOE Solar Decathlon: Team Germany
Clasificación Final del Solar Decathlon 2009
Solar09 (III)
| Casa | Equipo | País | Puntuación |
|---|---|---|---|
| SurPLUShome | Team Germany | Alemania | 908.297 |
| Gable Home | Illinois | EE.UU. | 897.300 |
| Refract House | Team California | EE.UU. | 863.089 |
| North House | Team Ontario/BC | Canadá | 849.816 |
| ICON Solar House | Minnesota | EE.UU | 838.544 |
| SolAbode | Team Alberta | Canadá | 769.410 |
| silo House | Cornell | EE.UU | 764.237 |
| ZEROW HOUSE | Rice | EE.UU. | 750.236 |
| s.ky blue | Kentucky | EE.UU. | 732.152 |
| Solar House I | Ohio State | EE.UU. | 729.932 |
| Show-Me Solar House | Team Missouri | EE.UU. | 719.530 |
| Interlock House | Iowa State | EE.UU. | 714.609 |
| LUMENHAUS | Virginia Tech | EE.UU. | 704.628 |
| B&W House | Team Spain | España | 669.565 |
| Curio House | Team Boston | EE.UU. | 665.596 |
| Natural Fusion | Penn State | EE.UU. | 625.995 |
| CASH | Puerto Rico | EE.UU. (E.L.A.) | 617.569 |
| SEED [pod] | Arizona | EE.UU. | 610.339 |
| BeauSoleil | Univ. of Louisiana | EE.UU. | 603.882 |
| Meltwater | WI-Milwaukee | EE.UU. | 542.074 |
Comentarios: 0 Comentarios





















