-
26
nov
2012
Cursos CE3 y CE3X impartidos en todo el Estado, por Profesionales de la Organización Colegial de Ingenieros Técnicos Industriales, en las instalaciones de los diferentes Colegios Territoriales, con el Objetivo de capacitar para poder Certificar la Eficiencia Energética de los Edificios.
Díptico Promocional Cursos IDAE
Los cursos se encuadran dentro de los acuerdos entre el Consejo y el IDAE para el plan de formación sobre Certificación Energética de Edificios. Serán sobre los programas CE3 y CE3X, se están impartiendo y se impartirán en todo el Estado, por Profesionales de la Organización Colegial de Ingenieros Técnicos Industriales, en las instalaciones de los diferentes Colegios Territoriales.
CURSOS SOBRE CE3 |
NOVEDADES | ||||
Para conocer más detalles sobre cada curso rogamos se dirijan al Colegio correspondiente |
|||||
AUTONOMÍA |
COLEGIO |
MES |
DÍA DE COMIENZO |
TURNO |
|
GALICIA |
A CORUÑA |
noviembre | 22 | T | |
| GALICIA | A CORUÑA | enero | 24 | M | |
| GALICIA | A CORUÑA | marzo | 14 | T | |
| GALICIA | LUGO | enero | 31 | T | |
| GALICIA | OURENSE | enero | 16 | T | |
| GALICIA | VIGO | octubre | 18 | T | |
| GALICIA | VIGO | noviembre | 15 | T | |
| GALICIA | VIGO | diciembre | 13 | T | |
| PRINCIPADO DE ASTURIAS | PRINCIPADO DE ASTURIAS | octubre | 29 | T | |
| PRINCIPADO DE ASTURIAS | PRINCIPADO DE ASTURIAS | noviembre | 12 | T | |
| PRINCIPADO DE ASTURIAS | PRINCIPADO DE ASTURIAS | diciembre | 10 | T | |
| PRINCIPADO DE ASTURIAS | PRINCIPADO DE ASTURIAS | enero | 21 | T | |
| PRINCIPADO DE ASTURIAS | PRINCIPADO DE ASTURIAS | febrero | 4 | M | |
| PRINCIPADO DE ASTURIAS | PRINCIPADO DE ASTURIAS | febrero | 18 | M | |
| CANTABRIA | CANTABRIA | enero | 18 | T | |
| CANTABRIA | CANTABRIA | febrero | 22 | T | |
| CANTABRIA | CANTABRIA | marzo | 8 | T | |
| PAÍS VASCO | BIZKAIA | noviembre | 26 | T | |
| PAÍS VASCO | BIZKAIA | diciembre | 17 | T | |
| PAÍS VASCO | BIZKAIA | enero | 18 | T | |
| PAÍS VASCO | BIZKAIA | febrero | 11 | T | |
| PAÍS VASCO | BIZKAIA | marzo | 11 | T | |
| PAÍS VASCO | BIZKAIA | abril | 15 | T | |
| PAÍS VASCO | ÁLAVA | enero | 14 | T | |
| PAÍS VASCO | ÁLAVA | febrero | 25 | T | |
| NAVARRA | NAVARRA | noviembre | 27 | M | |
| NAVARRA | NAVARRA | diciembre | 17 | M | |
| NAVARRA | NAVARRA | enero | 21 | M | |
| NAVARRA | NAVARRA | febrero | 18 | M | |
| NAVARRA | NAVARRA | marzo | 18 | M | |
| ARAGÓN | ARAGÓN | noviembre | 20 | M | |
| ARAGÓN | ARAGÓN | noviembre | 27 | M | |
| ARAGÓN | ARAGÓN | diciembre | 11 | M | |
| ARAGÓN | ARAGÓN | diciembre | 18 | M | |
| ARAGÓN | ARAGÓN | enero | 15 | M | |
| ARAGÓN | ARAGÓN | febrero | 6 | M | |
| ARAGÓN | ARAGÓN | febrero | 12 | M | |
| ARAGÓN | ARAGÓN | febrero | 19 | M | |
| CATALUÑA | GIRONA | enero | 29 | T | Nueva programación |
| CATALUÑA | GIRONA | mayo | 14 | T | Nueva programación |
| CATALUÑA | TARRAGONA | febrero | 5 | T | Nueva programación |
| CATALUÑA | TARRAGONA | marzo | 19 | T | Nueva programación |
| REGIÓN DE MURCIA | REGIÓN DE MURCIA | noviembre | 15 | M | |
| REGIÓN DE MURCIA | REGIÓN DE MURCIA | noviembre | 16 | T | |
| REGIÓN DE MURCIA | REGIÓN DE MURCIA | noviembre | 19 | T | |
| REGIÓN DE MURCIA | REGIÓN DE MURCIA | noviembre | 21 | T | |
| REGIÓN DE MURCIA | REGIÓN DE MURCIA | noviembre | 22 | M | |
| REGIÓN DE MURCIA | REGIÓN DE MURCIA | noviembre | 26 | T | |
| REGIÓN DE MURCIA | REGIÓN DE MURCIA | diciembre | 17 | M | |
| REGIÓN DE MURCIA | REGIÓN DE MURCIA | diciembre | 17 | T | |
| REGIÓN DE MURCIA | REGIÓN DE MURCIA | diciembre | 15 | M | |
| VALENCIA | ALICANTE | enero | 9 | T | |
| VALENCIA | ALICANTE | febrero | 4 | M | |
| VALENCIA | ALICANTE | marzo | 6 | T | |
| VALENCIA | CASTELLÓN | noviembre | 5 | T | |
| VALENCIA | VALENCIA | diciembre | 18 | T | |
| VALENCIA | VALENCIA | febrero | 5 | T | |
| VALENCIA | VALENCIA | marzo | 5 | T | |
| VALENCIA | VALENCIA | abril | 23 | T | |
| VALENCIA | VALENCIA | junio | 4 | T | |
| CASTILLA LA MANCHA | ALBACETE | enero | 28 | T | |
| CASTILLA LA MANCHA | ALBACETE | febrero | 11 | T | |
| CASTILLA LA MANCHA | ALBACETE | febrero | 25 | T | |
| CASTILLA LA MANCHA | CIUDAD REAL | febrero | 18 | T | |
| CASTILLA LA MANCHA | GUADALAJARA | enero | 14 | T | |
| CASTILLA LA MANCHA | TOLEDO | octubre | 29 | M | |
| CASTILLA LA MANCHA | TOLEDO | noviembre | 12 | M | |
| CASTILLA LA MANCHA | TOLEDO | diciembre | 10 | M | |
| CASTILLA LA MANCHA | TOLEDO | enero | 21 | M | |
| ILLES BALEARS | ILLES BALEARS | noviembre | 14 | M | |
| ILLES BALEARS | ILLES BALEARS | noviembre | 21 | M | |
| ILLES BALEARS | ILLES BALEARS | noviembre | 28 | M | |
| CASTILLA Y LEÓN | LEÓN | diciembre | 3 | T | |
| CASTILLA Y LEÓN | LEÓN | enero | 7 | T | |
| CASTILLA Y LEÓN | SALAMANCA | febrero | 18 | T | |
| CASTILLA Y LEÓN | SORIA | mayo | 10 | T | |
| CASTILLA Y LEÓN | VALLADOLID | noviembre | 19 | T | |
| CASTILLA Y LEÓN | VALLADOLID | febrero | 6 | T | |
| ANDALUCÍA | ALMERÍA | diciembre | 3 | T | |
| ANDALUCÍA | CÁDIZ | noviembre | 26 | T | |
| ANDALUCÍA | CÁDIZ | diciembre | 10 | T | |
| ANDALUCÍA | CÁDIZ | enero | 17 | T | |
| ANDALUCÍA | CÓRDOBA | noviembre | 27 | T | |
| ANDALUCÍA | CÓRDOBA | febrero | 8 | T | |
| ANDALUCÍA | GRANADA | noviembre | 14 | T | |
| ANDALUCÍA | JAÉN | noviembre | 14 | M | |
| EXTREMADURA | BADAJOZ | diciembre | 3 | T | |
| EXTREMADURA | BADAJOZ | diciembre | 17 | T | Nueva programación |
| CANARIAS | S.C. DE TENERIFE | noviembre | 22 | T | |
| CANARIAS | S.C. DE TENERIFE | diciembre | 11 | M | |
CURSOS SOBRE CE3X |
NOVEDADES | ||||
Para conocer más detalles sobre cada curso rogamos se dirijan al Colegio correspondiente |
|||||
| AUTONOMÍA | COLEGIO | MES | DÍA DE COMIENZO | TURNO | |
| GALICIA | A CORUÑA | enero | 30 | M | |
| GALICIA | A CORUÑA | noviembre | 16 | M | |
| GALICIA | A CORUÑA | enero | 24 | T | |
| GALICIA | LUGO | enero | 17 | T | |
| GALICIA | OURENSE | enero | 31 | T | |
| GALICIA | VIGO | octubre | 25 | T | |
| GALICIA | VIGO | noviembre | 22 | T | |
| GALICIA | VIGO | enero | 10 | T | |
| PRINCIPADO DE ASTURIAS | PRINCIPADO DE ASTURIAS | noviembre | 5 | T | |
| PRINCIPADO DE ASTURIAS | PRINCIPADO DE ASTURIAS | noviembre | 19 | T | |
| PRINCIPADO DE ASTURIAS | PRINCIPADO DE ASTURIAS | diciembre | 17 | T | |
| PRINCIPADO DE ASTURIAS | PRINCIPADO DE ASTURIAS | enero | 28 | T | |
| PRINCIPADO DE ASTURIAS | PRINCIPADO DE ASTURIAS | febrero | 11 | M | |
| PRINCIPADO DE ASTURIAS | PRINCIPADO DE ASTURIAS | febrero | 25 | M | |
| CANTABRIA | CANTABRIA | febrero | 4 | T | |
| CANTABRIA | CANTABRIA | febrero | 18 | T | |
| CANTABRIA | CANTABRIA | marzo | 11 | T | |
| PAÍS VASCO | BIZKAIA | diciembre | 10 | T | |
| PAÍS VASCO | BIZKAIA | enero | 14 | T | |
| PAÍS VASCO | BIZKAIA | enero | 26 | T | |
| PAÍS VASCO | BIZKAIA | febrero | 18 | T | |
| PAÍS VASCO | BIZKAIA | marzo | 18 | T | |
| PAÍS VASCO | BIZKAIA | abril | 22 | T | |
| PAÍS VASCO | ÁLAVA | diciembre | 11 | T | |
| PAÍS VASCO | ÁLAVA | enero | 29 | T | |
| NAVARRA | NAVARRA | noviembre | 19 | M | |
| NAVARRA | NAVARRA | noviembre | 26 | M | |
| NAVARRA | NAVARRA | enero | 7 | M | |
| NAVARRA | NAVARRA | febrero | 4 | M | |
| NAVARRA | NAVARRA | marzo | 4 | M | |
| ARAGÓN | ARAGÓN | noviembre | 20 | M | |
| ARAGÓN | ARAGÓN | noviembre | 27 | M | |
| ARAGÓN | ARAGÓN | diciembre | 11 | M | |
| ARAGÓN | ARAGÓN | diciembre | 18 | M | |
| ARAGÓN | ARAGÓN | enero | 15 | M | |
| ARAGÓN | ARAGÓN | febrero | 6 | M | |
| ARAGÓN | ARAGÓN | febrero | 12 | M | |
| ARAGÓN | ARAGÓN | febrero | 19 | M | |
| CATALUÑA | GIRONA | febrero | 14 | T | Nueva programación |
| CATALUÑA | GIRONA | abril | 4 | T | Nueva programación |
| CATALUÑA | TARRAGONA | diciembre | 18 | M | Nueva programación |
| CATALUÑA | enero | 15 | M | Nueva programación | |
| REGIÓN DE MURCIA | REGIÓN DE MURCIA | enero | 7 | T | |
| REGIÓN DE MURCIA | REGIÓN DE MURCIA | enero | 8 | T | |
| REGIÓN DE MURCIA | REGIÓN DE MURCIA | enero | 9 | T | |
| REGIÓN DE MURCIA | REGIÓN DE MURCIA | enero | 10 | T | |
| REGIÓN DE MURCIA | REGIÓN DE MURCIA | enero | 11 | T | |
| REGIÓN DE MURCIA | REGIÓN DE MURCIA | enero | 18 | T | |
| REGIÓN DE MURCIA | REGIÓN DE MURCIA | enero | 25 | T | |
| REGIÓN DE MURCIA | REGIÓN DE MURCIA | febrero | 1 | T | |
| REGIÓN DE MURCIA | REGIÓN DE MURCIA | febrero | 8 | T | |
| VALENCIA | ALICANTE | enero | 16 | T | |
| VALENCIA | ALICANTE | febrero | 11 | M | |
| VALENCIA | ALICANTE | marzo | 13 | T | |
| VALENCIA | CASTELLÓN | noviembre | 12 | T | |
| VALENCIA | VALENCIA | diciembre | 11 | T | |
| VALENCIA | VALENCIA | enero | 29 | T | |
| VALENCIA | VALENCIA | marzo | 12 | T | |
| VALENCIA | VALENCIA | abril | 16 | T | |
| VALENCIA | VALENCIA | mayo | 28 | T | |
| CASTILLA LA MANCHA | ALBACETE | noviembre | 27 | T | |
| CASTILLA LA MANCHA | ALBACETE | diciembre | 3 | T | |
| CASTILLA LA MANCHA | ALBACETE | diciembre | 11 | T | |
| CASTILLA LA MANCHA | ALBACETE | diciembre | 18 | T | |
| CASTILLA LA MANCHA | CIUDAD REAL | febrero | 25 | T | |
| CASTILLA LA MANCHA | TOLEDO | noviembre | 7 | M | |
| CASTILLA LA MANCHA | TOLEDO | noviembre | 21 | M | |
| CASTILLA LA MANCHA | TOLEDO | enero | 30 | M | |
| CASTILLA Y LEÓN | LEÓN | febrero | 4 | T | |
| CASTILLA Y LEÓN | LEÓN | marzo | 4 | T | |
| CASTILLA Y LEÓN | SALAMANCA | marzo | 25 | T | |
| CASTILLA Y LEÓN | SEGOVIA | enero | 16 | T | |
| CASTILLA Y LEÓN | VALLADOLID | diciembre | 12 | T | |
| CASTILLA Y LEÓN | VALLADOLID | marzo | 6 | T | |
| LA RIOJA | LA RIOJA | noviembre | 12 | ||
| LA RIOJA | LA RIOJA | enero | 14 | ||
| ANDALUCÍA | ALMERÍA | noviembre | 21 | T | |
| ANDALUCÍA | CÁDIZ | noviembre | 19 | T | |
| ANDALUCÍA | CÁDIZ | diciembre | 3 | T | |
| ANDALUCÍA | CÁDIZ | diciembre | 17 | T | |
| ANDALUCÍA | CÁDIZ | diciembre | 18 | T | |
| ANDALUCÍA | CÓRDOBA | diciembre | 14 | M | |
| ANDALUCÍA | CÓRDOBA | marzo | 8 | T | |
| ANDALUCÍA | GRANADA | enero | 14 | T | |
| ANDALUCÍA | JAÉN | febrero | 18 | T | |
| EXTREMADURA | BADAJOZ | enero | 8 | T | Nueva programación |
| EXTREMADURA | BADAJOZ | enero | 14 | T | Nueva programación |
Son cursos dirigidos a profesionales con cierta experiencia en Climatización, Energía y Eficiencia Energética, con el Objetivo de capacitar para poder Certificar la Eficiencia Energética de los Edificios, tanto los existentes como los de nueva construcción.
A medida que se terminen de programar más cursos, se irán actualizando.
Para más detalles sobre cada curso rogamos se dirijan al Colegio correspondiente.
Fuente: Organización Colegial de Ingenieros Técnicos Industriales
Comentarios: 0 Comentarios













