<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ENLLAVE</title>
	<atom:link href="http://www.enllave.es/actualidad/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enllave.es/actualidad/noticias</link>
	<description>el t.i.c. de la construcción</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 08:01:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Martinsa no podrá cumplir el calendario de deuda pactado</title>
		<link>http://www.enllave.es/actualidad/noticias/2010/03/10/martinsa-no-podra-cumplir-el-calendario-de-deuda-pactado/</link>
		<comments>http://www.enllave.es/actualidad/noticias/2010/03/10/martinsa-no-podra-cumplir-el-calendario-de-deuda-pactado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 08:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ENLLAVE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Martinsa]]></category>
		<category><![CDATA[Martinsa-Fadesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enllave.es/actualidad/noticias/?p=7477</guid>
		<description><![CDATA[La hoja de ruta trazada por Martinsa-Fadesa para salir del concurso de acreedores es poco menos que papel mojado. El laberinto judicial en el que está inmersa la inmobiliaria ha roto incluso la previsión que fijaba el convenio anticipado de acreedores, que establecía el comienzo del pago de una deuda inicial de 7.005 millones de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enllave.es/actualidad/noticias/2010/03/10/martinsa-no-podra-cumplir-el-calendario-de-deuda-pactado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Once candidatos españoles para el ECCS 10º European Steel Bridge Awards</title>
		<link>http://www.enllave.es/actualidad/noticias/2010/03/10/once-candidatos-espanoles-para-el-eccs-10%c2%ba-european-steel-bridge-awards/</link>
		<comments>http://www.enllave.es/actualidad/noticias/2010/03/10/once-candidatos-espanoles-para-el-eccs-10%c2%ba-european-steel-bridge-awards/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 07:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ENLLAVE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Premios]]></category>
		<category><![CDATA[ASCEM]]></category>
		<category><![CDATA[European Steel Bridge Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Puentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enllave.es/actualidad/noticias/?p=7475</guid>
		<description><![CDATA[ASCEM, como miembro español de la ECCS (European Convention for Constructional Steelworks), presentara 11 obras candidatas al European Steel Bridge Award (Concurso Europeo de puentes de acero).
En detalle, los candidatos españoles presentarán 3 puentes y 8 pasarelas de acero, construidos con técnicas innovadoras y de alto valor arquitectónico. 
El alto número de participantes es un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enllave.es/actualidad/noticias/2010/03/10/once-candidatos-espanoles-para-el-eccs-10%c2%ba-european-steel-bridge-awards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprobada a nova Normativa de Habitabilidade</title>
		<link>http://www.enllave.es/actualidad/noticias/2010/03/09/aprobada-a-nova-normativa-de-habitabilidade/</link>
		<comments>http://www.enllave.es/actualidad/noticias/2010/03/09/aprobada-a-nova-normativa-de-habitabilidade/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 07:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ENLLAVE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto de Habitabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[Norma do Hábitat]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa de Habitabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enllave.es/actualidad/noticias/?p=7470</guid>
		<description><![CDATA[O texto legal nace despois dun amplo consenso con todos os colectivos implicados, o que contrasta coa ampla contestación da anterior norma, elaborada polo Goberno bipartito 
A normativa de habitabilidade regula todos os aspectos que debe cumprir unha vivenda para considerarse habitable 
Este novo regulamento evita conflitos con outras normas sectoriais e co planeamento urbanístico [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enllave.es/actualidad/noticias/2010/03/09/aprobada-a-nova-normativa-de-habitabilidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La construcción registra 798.675 parados en febrero</title>
		<link>http://www.enllave.es/actualidad/noticias/2010/03/05/la-construccion-registra-798-675-parados-en-febrero/</link>
		<comments>http://www.enllave.es/actualidad/noticias/2010/03/05/la-construccion-registra-798-675-parados-en-febrero/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 12:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ENLLAVE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Traballo]]></category>
		<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Paro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enllave.es/actualidad/noticias/?p=7465</guid>
		<description><![CDATA[Según los datos publicados por el Servicio Público de Empleo Estatal, el número de desempleados en construcción ha aumentado en 9.915 personas en febrero, con respecto al mes anterior.
Con estos datos, el número de desempleados en el sector, que ha experimentado un incremento del 1,26%, se sitúa en 798.675 parados.
En el resto de sectores, el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enllave.es/actualidad/noticias/2010/03/05/la-construccion-registra-798-675-parados-en-febrero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En el cuarto trimestre de 2009 se vendieron 130.572 viviendas</title>
		<link>http://www.enllave.es/actualidad/noticias/2010/03/05/en-el-cuarto-trimestre-de-2009-se-vendieron-130-572-viviendas/</link>
		<comments>http://www.enllave.es/actualidad/noticias/2010/03/05/en-el-cuarto-trimestre-de-2009-se-vendieron-130-572-viviendas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 11:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ENLLAVE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enllave.es/actualidad/noticias/?p=7463</guid>
		<description><![CDATA[Las transacciones del cuarto trimestre suponen una subida del 4,1% con respecto a las del mismo periodo del año anterior siendo el primer incremento interanual desde el cuarto trimestre de 2006
En el año 2009 se vendieron 462.747 viviendas, lo que representa un descenso del 18% con respecto a 2008
Seis provincias concentran el 42% de las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enllave.es/actualidad/noticias/2010/03/05/en-el-cuarto-trimestre-de-2009-se-vendieron-130-572-viviendas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto de Suspensión Antivibratoria y Antisísmica de un Hotel de Vibrachoc</title>
		<link>http://www.enllave.es/actualidad/noticias/2010/03/05/proyecto-de-suspension-antivibratoria-y-antisismica-de-un-hotel-de-vibrachoc/</link>
		<comments>http://www.enllave.es/actualidad/noticias/2010/03/05/proyecto-de-suspension-antivibratoria-y-antisismica-de-un-hotel-de-vibrachoc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 10:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ENLLAVE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[antisísmica]]></category>
		<category><![CDATA[antivibratoria]]></category>
		<category><![CDATA[BOMA]]></category>
		<category><![CDATA[FORCIMSA]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Perpignan]]></category>
		<category><![CDATA[VIBRACHOC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enllave.es/actualidad/noticias/?p=7460</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente, en VIBRACHOC (España), se ha conseguido este proyecto de gran envergadura, con la empresa FORCIMSA y la ingeniería BOMA, para la realización de la suspensión antivibratoria y antisísmica del edificio Hotel Aglo 5* en la nueva estación del TGV en Perpignan, el cual estará operativo a finales de 2010. El objeto de esta suspensión [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enllave.es/actualidad/noticias/2010/03/05/proyecto-de-suspension-antivibratoria-y-antisismica-de-un-hotel-de-vibrachoc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
